KARL MAY FILME
AUSHANGBILDER, AUSHANGFOTOS
Diese Statistik ergänzt die Websites AHFs (Special) und AHF und zeigt hier die Anzahl aller Karl-May-Film Aushangbilder, Aushangfotos (1962-1968) aus Deutschland einmal auf einen Blick.
Karl-May-Film-Aushangbilder (Aushangfotos)
FILM | TOTAL | ||||||
SIS | 27 (EA C 1962) | 26 (EA C 1962) | 24 (WA C 0264) | 20 (WA C 1171) | 8 (ND C 1275) | 27 | |
W 1 | 24 (EA C 1163) | 12 (WA C 0167) | 21 (WA C 0371) | 20 (ND C 0572) | 12 (ND C 0575) | ?? (ND C 1275) | 24 |
OS | 24 (EA C 0364) | 24 (ND C 0172) | 24 | ||||
DS | 36 (EA G 1964) | 16 (WA G 1977) | 18 (WA E 1983) | 49 | |||
W 2 | 24 (EA C 0864) | 20 (WA C 0372) | 20 (ND C 0573) | 12 (ND C 0575) | ?? (ND C 1275) | 24 | |
UG | 24 (EA C 1164) | 16 (WA C 1172) | 16 (ND C 0573) | 12 (ND C 1275) | 24 | ||
DSA | 36 (EA G 1965) | 36 | |||||
DPS | 30 (EA G 1965) | 30 | |||||
OP | 24 (EA C 0765) | 24 (WA C 0973) | 24 | ||||
DWK | 24 (EA G 1965) | 14 (WA G 1977) | 18 (WA E 1983) | 24 | |||
IRS | 36 (EA N 1965) | 36 | |||||
W 3 | 24 (EA C 0965) | 24 (EA C 0965) | ?? (ND C 0975) | ?? (ND C 1275) | 24 | ||
OS 1 | 24 (EA C 1165) | 8 (ND C 1275) | 24 | ||||
DVI | 43 (EA N 1966) | 43 (EA N 1966) | 43 | ||||
WHA | 24 (EA C 0766) | 12 (ND C 0575) | 24 | ||||
WOF | 30 (EA CB 1966) | 24 (EA CB 1966) | 8 (WA WC 1977) | 30 | |||
WST | 24 (EA C 1168) | 16 (ND C 0973 | 12 (ND C 0177) | 12 (ND C 0279) | 12 (ND C 0681) | 24 | |
TOTAL | - | - | - | - | - | * 491 |
* Die Tabellenrubrik beinhaltet für Neue FSK-Freigabe (N-FSK) und 2. Verleih hier immer Wiederaufführung (WA). Insgesamt gab es bei den Aushangfotos 487 verschiedene Motive und zusätzlich noch 23 (21) unterschiedliche Texttafeln (TT). Im Gegensatz zu allen vorherigen Filmen, die für die Wiederaufführung (WA) teilweise mit Texttafeln ausgestattet wurden, hatte der zuletzt produzierte Film "Winnetou und Shatterhand im Tal der Toten" (WST) zu den 20 Fotomotiven sofort 4 Texttafeln dabei. Daher kommen wir in dieser Statistik auf 491 anstatt auf 487 Aushangfotos mit Fotomotiven. Der Verleih Constantin-Film machte zwischen Fotos und Texttafeln keinen Unterschied und rechnete bei der Gesamtzahl der damaligen Aushangbilder auch die später erschienenen Texttafeln immer hinzu.
Abkürzungen - Info
|
|